对比智谱 GLM、MiniMax、Kimi、火山引擎、阿里云百炼、腾讯云、小米 MiMo 等国内主流 AI 编程套餐
| 平台 | 入门价 | 首月特惠 | 套餐数 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
🧠 智谱 GLM GLM-5.2 / GLM-5.1 | ¥49/月 | 轻量级 | 3 档 | GLM-5.2 开源 SOTA,1M 上下文 |
⚡ MiniMax MiniMax-M3 / MiniMax-M2.7 | ¥29/月 | 入门 | 4 档 | M3 全系模型(文本/图像/语音/音乐) |
🌙 Kimi Kimi K2.7 Code / Kimi K2.7 | ¥39/月 | 日常使用 | 4 档 | K2.7 Code 正式版已更新 |
🌋 火山引擎方舟 GLM-5.2 / Kimi-K2.7 | ¥40/月 | 限时特惠 | 2 档 | 限时 ¥9.9 起超低价 |
☁️ 阿里云百炼 Qwen3.7-Max / Qwen3.7-Plus | ¥40/月 | 首月 ¥7.9 | 2 档 | 首月 ¥7.9 最低价 |
🐧 腾讯云 混元自研 / 第三方模型 | ¥40/月 | 首月 ¥7.9 | 2 档 | 首月 ¥7.9 |
📱 小米 MiMo MiMo-V2.5-Pro / MiMo-V2.5 | ¥39/月 | 尝鲜入门 | 4 档 | V2.5 全系列模型(文本旗舰/全模态/语音) |
🚀 讯飞星辰 Spark X2 / GLM-5.2 | ¥19/月 | 不限次数 | 3 档 | 支持 OpenAI + Anthropic 双协议接口 |
点击平台名称可跳转官网查看详情
GLM-5.2 开源 SOTA,1M 上下文长任务稳定可用
M3 全系模型共享额度,1M 长上下文,多模态理解
K2.7 Code 正式版已更新,年付最高立省 ¥1,680
模型自由,工具不限,支持 GLM-5.2 / Kimi-K2.7 / DeepSeek-V4
千问系列 + 第三方模型,支持 Qwen3.7-Max,首月特惠
混元自研 + 顶尖第三方模型
V2.5 全系模型,Credits 额度全面升级,MiMo Claw 正式上线
一站式调用顶流大模型,支持 OpenAI/Anthropic 双协议